1、求大神告知同床异梦160523 19分50秒左右的背景音乐。谢谢
Liquid - 술이 들어간다 请及时采纳。
2、电瓶的年限怎么看
这个一般车子的电瓶上面都有标准生产日期的,就能看到年限了,参考一下。
3、从泰安市到武夷山要怎么乘车
方案 第1趟车 里程(公里) 第2趟车 里程(公里) 总里程(公里)
1. 武夷山到九江
499 九江到泰山
956 1455
2. 武夷山到南昌
364 南昌到泰山
1091 1455
3. 武夷山到麻城
722 麻城到泰山
733 1455
4. 武夷山到黄州
655 黄州到泰山
800 1455
5. 武夷山到鹰潭
221 鹰潭到泰山
1287 1508
6. 武夷山到杭州东
508 杭州东到泰山
1022 1530
7. 武夷山到杭州
509 杭州到泰山
1021 1530
8. 武夷山到金华西
318 金华西到泰山
1212 1530
9. 武夷山到义乌
370 义乌到泰山
1160 1530
10. 武夷山到诸暨
424 诸暨到泰山
1106 1530
11. 武夷山到萧山
482 萧山到泰山
1048 1530
12. 武夷山到上海
710 上海到泰山
895 1605
13. 武夷山到镇江
948 镇江到泰山
657 1605
14. 武夷山到海宁
573 海宁到泰山
1032 1605
15. 武夷山到常州
875 常州到泰山
730 1605
16. 武夷山到丹阳
919 丹阳到泰山
686 1605
17. 武夷山到松江
654 松江到泰山
951 1605
18. 武夷山到嘉善
618 嘉善到泰山
987 1605
19. 武夷山到嘉兴
600 嘉兴到泰山
1005 1605
20. 武夷山到昆山
759 昆山到泰山
846 1605
21. 武夷山到上海西
705 上海西到泰山
900 1605
22. 武夷山到苏州
794 苏州到泰山
811 1605
23. 武夷山到无锡
836 无锡到泰山
769 1605
24. 武夷山到南京西
1019 南京西到泰山
598 1617
25. 武夷山到南平北
181 南平北到泰山
1572 1753
26. 武夷山到南平
153 南平到泰山
1600 1753
27. 武夷山到汉口
830 汉口到泰山
1111 1941
28. 武夷山到福州
319 福州到泰山
1766 2085
4、请问优秀的纪录片有哪些啊?
http://www.douban.com/doulist/160523/
这个里面算是最全的了吧
要是根据我的个人经验呢,有几部是热爱纪录片的人一定要看的:BBC拍的Planet Earth系列,拍得极其大气又不失精致;Wild China,锦绣中华,是BBC和CCTV合拍的,拍得极好;Discovery拍的列国图志,是一系列,深入很多国家拍摄;当然还有帝企鹅日记啦,我的最爱~~
总之呢,要看好的纪录片,抓紧BBC和Discovery的动态就好啦~~
5、南京迈燃信息咨询有限公司怎么样?
南京迈燃信息咨询有限公司是2016-04-11在江苏省注册成立的有限责任公司,注册地址位于南京经济技术开发区龙潭街道疏港路1号龙潭物流基地160523号。
南京迈燃信息咨询有限公司的统一社会信用代码/注册号是91320192MA1MHPY14E,企业法人俞鸿,目前企业处于开业状态。
南京迈燃信息咨询有限公司的经营范围是:体育信息咨询;体育活动、文化活动策划;体育场馆管理;体育技能培训;体育用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。
通过百度企业信用查看南京迈燃信息咨询有限公司更多信息和资讯。
6、怎么看汽车电瓶哪一年的
你好,一般都是有打刻日期的。例如160523,说明是16年5月23日生产。
7、大连大山养鸡场怎么样?
大连大山养鸡场是2005-04-19在辽宁省注册成立的个人独资企业,注册地址位于辽宁省大连普湾新区炮台镇锦屏村。
大连大山养鸡场的统一社会信用代码/注册号是91210246773010948C,企业法人左志东,目前企业处于开业状态。
大连大山养鸡场的经营范围是:肉鸡饲养、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。在辽宁省,相近经营范围的公司总注册资本为160523万元,主要资本集中在 1000-5000万 和 100-1000万 规模的企业中,共290家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。
通过百度企业信用查看大连大山养鸡场更多信息和资讯。
8、汽车电瓶的生产日期怎么看?
看生产批号,从左到右依次是:
生产年份号(1位阿拉伯数字表示)。你的是4,就是2014年
生产月份号(英文字母表示)。你的是A,就是1月
生产日期号(两位阿拉伯数字表示)。07,就是7日
生产单位代号。(1位阿拉伯数字)
班组序号 ( 4位阿拉伯数字)
9、2006年河北高考分数排名次
'06高考河北省一分一档表
分数 文科人数 文科累计人数 文科优惠人数 文科优惠累计 理科人数 理科累计人数 理科优惠人数 理科优惠累计
693 0 0 0 0 0 0 1 1
692 0 0 0 0 0 0 0 1
691 0 0 0 0 0 0 0 1
690 0 0 0 0 0 0 1 2
689 0 0 0 0 0 0 0 2
688 0 0 0 0 0 0 0 2
687 0 0 0 0 0 0 0 2
686 0 0 0 0 0 0 1 3
685 0 0 0 0 0 0 0 3
684 0 0 0 0 0 0 0 3
683 0 0 0 0 1 1 1 4
682 0 0 0 0 1 2 2 6
681 0 0 0 0 0 2 2 8
680 0 0 0 0 1 3 1 9
679 0 0 0 0 0 3 1 10
678 0 0 0 0 0 3 0 10
677 0 0 0 0 0 3 0 10
676 0 0 0 0 1 4 1 11
675 0 0 0 0 1 5 2 13
674 0 0 0 0 1 6 3 16
673 0 0 0 0 1 7 3 19
672 0 0 0 0 1 8 2 21
671 0 0 0 0 4 12 4 25
670 0 0 0 0 2 14 2 27
669 0 0 0 0 1 15 4 31
668 0 0 0 0 1 16 4 35
667 0 0 0 0 2 18 7 42
666 0 0 0 0 1 19 6 48
665 0 0 0 0 4 23 10 58
664 0 0 0 0 5 28 6 64
663 0 0 0 0 7 35 9 73
662 0 0 0 0 6 41 8 81
661 0 0 1 1 3 44 8 89
660 0 0 0 1 5 49 13 102
659 0 0 1 2 7 56 11 113
658 0 0 0 2 6 62 13 126
657 0 0 0 2 13 75 14 140
656 0 0 0 2 18 93 21 161
655 0 0 0 2 14 107 10 171
654 0 0 0 2 16 123 24 195
653 0 0 0 2 15 138 19 214
652 0 0 0 2 16 154 26 240
651 1 1 0 2 28 182 28 268
650 0 1 0 2 20 202 26 294
649 1 2 1 3 33 235 30 324
648 0 2 0 3 34 269 31 355
647 0 2 0 3 35 304 43 398
646 0 2 0 3 35 339 39 437
645 0 2 1 4 34 373 46 483
644 1 3 1 5 27 400 30 513
643 0 3 2 7 41 441 47 560
642 0 3 0 7 39 480 38 598
641 0 3 3 10 43 523 50 648
640 1 4 1 11 44 567 56 704
639 1 5 0 11 46 613 63 767
638 1 6 1 12 53 666 64 831
637 0 6 1 13 60 726 59 890
636 0 6 3 16 68 794 79 969
635 2 8 2 18 69 863 78 1047
634 0 8 3 21 75 938 85 1132
633 2 10 1 22 94 1032 103 1235
632 0 10 1 23 94 1126 109 1344
631 2 12 1 24 94 1220 93 1437
630 1 13 1 25 115 1335 129 1566
629 0 13 3 28 134 1469 140 1706
628 4 17 5 33 107 1576 113 1819
627 3 20 5 38 116 1692 121 1940
626 4 24 7 45 123 1815 133 2073
625 1 25 5 50 168 1983 163 2236
624 5 30 3 53 135 2118 156 2392
623 5 35 8 61 143 2261 152 2544
622 7 42 10 71 155 2416 169 2713
621 9 51 7 78 154 2570 165 2878
620 4 55 7 85 184 2754 191 3069
619 10 65 11 96 178 2932 176 3245
618 7 72 10 106 188 3120 197 3442
617 7 79 5 111 203 3323 215 3657
616 14 93 15 126 212 3535 216 3873
615 9 102 7 133 210 3745 221 4094
614 10 112 12 145 260 4005 262 4356
613 8 120 9 154 260 4265 285 4641
612 17 137 19 173 270 4535 269 4910
611 16 153 19 192 291 4826 308 5218
610 14 167 15 207 287 5113 299 5517
609 18 185 21 228 279 5392 314 5831
608 15 200 15 243 294 5686 309 6140
607 19 219 24 267 321 6007 342 6482
606 31 250 37 304 328 6335 343 6825
605 21 271 24 328 430 6765 448 7273
604 20 291 25 353 377 7142 384 7657
603 27 318 34 387 385 7527 386 8043
602 34 352 39 426 444 7971 469 8512
601 23 375 27 453 414 8385 431 8943
600 38 413 43 496 459 8844 468 9411
599 51 464 48 544 474 9318 466 9877
598 47 511 45 589 423 9741 445 10322
597 37 548 44 633 496 10237 503 10825
596 47 595 45 678 499 10736 511 11336
595 53 648 55 733 543 11279 543 11879
594 49 697 57 790 549 11828 568 12447
593 59 756 57 847 533 12361 530 12977
592 58 814 56 903 540 12901 541 13518
591 66 880 67 970 594 13495 598 14116
590 71 951 74 1044 630 14125 639 14755
589 59 1010 70 1114 639 14764 666 15421
588 74 1084 83 1197 637 15401 655 16076
587 85 1169 82 1279 643 16044 672 16748
586 88 1257 98 1377 646 16690 659 17407
585 93 1350 92 1469 649 17339 666 18073
584 103 1453 106 1575 738 18077 712 18785
583 101 1554 114 1689 725 18802 742 19527
582 97 1651 105 1794 733 19535 731 20258
581 118 1769 119 1913 768 20303 777 21035
580 103 1872 108 2021 724 21027 745 21780
579 150 2022 154 2175 820 21847 846 22626
578 130 2152 127 2302 822 22669 823 23449
577 126 2278 132 2434 810 23479 832 24281
576 149 2427 150 2584 772 24251 784 25065
575 137 2564 153 2737 859 25110 857 25922
574 145 2709 152 2889 850 25960 847 26769
573 150 2859 160 3049 895 26855 902 27671
572 152 3011 160 3209 829 27684 843 28514
571 165 3176 174 3383 858 28542 873 29387
570 200 3376 201 3584 983 29525 987 30374
569 223 3599 217 3801 905 30430 922 31296
568 192 3791 203 4004 946 31376 953 32249
567 245 4036 248 4252 1005 32381 1004 33253
566 225 4261 233 4485 976 33357 992 34245
565 257 4518 256 4741 972 34329 1001 35246
564 277 4795 270 5011 992 35321 1020 36266
563 235 5030 238 5249 1036 36357 1058 37324
562 270 5300 272 5521 1065 37422 1072 38396
561 256 5556 268 5789 1049 38471 1037 39433
560 297 5853 302 6091 1036 39507 1047 40480
559 312 6165 340 6431 1090 40597 1094 41574
558 315 6480 310 6741 1037 41634 1062 42636
557 302 6782 315 7056 1062 42696 1070 43706
556 343 7125 349 7405 1140 43836 1125 44831
555 365 7490 382 7787 1062 44898 1064 45895
554 335 7825 348 8135 1061 45959 1076 46971
553 354 8179 374 8509 1170 47129 1179 48150
552 365 8544 375 8884 1120 48249 1134 49284
551 369 8913 378 9262 1154 49403 1170 50454
550 387 9300 393 9655 1174 50577 1172 51626
549 366 9666 379 10034 1232 51809 1229 52855
548 414 10080 423 10457 1188 52997 1179 54034
547 420 10500 427 10884 1190 54187 1175 55209
546 398 10898 402 11286 1155 55342 1171 56380
545 420 11318 423 11709 1111 56453 1112 57492
544 437 11755 431 12140 1196 57649 1190 58682
543 440 12195 433 12573 1187 58836 1156 59838
542 445 12640 452 13025 1234 60070 1237 61075
541 467 13107 460 13485 1212 61282 1234 62309
540 451 13558 462 13947 1260 62542 1265 63574
539 467 14025 469 14416 1227 63769 1228 64802
538 485 14510 509 14925 1166 64935 1204 66006
537 477 14987 479 15404 1215 66150 1234 67240
536 508 15495 513 15917 1261 67411 1265 68505
535 503 15998 510 16427 1233 68644 1249 69754
534 511 16509 538 16965 1169 69813 1175 70929
533 538 17047 535 17500 1233 71046 1231 72160
532 552 17599 542 18042 1251 72297 1241 73401
531 503 18102 515 18557 1258 73555 1232 74633
530 520 18622 519 19076 1255 74810 1233 75866
529 564 19186 554 19630 1180 75990 1168 77034
528 545 19731 531 20161 1201 77191 1175 78209
527 594 20325 627 20788 1234 78425 1241 79450
526 567 20892 576 21364 1215 79640 1201 80651
525 562 21454 560 21924 1248 80888 1234 81885
524 541 21995 520 22444 1241 82129 1253 83138
523 567 22562 584 23028 1170 83299 1171 84309
522 569 23131 566 23594 1274 84573 1279 85588
521 599 23730 588 24182 1176 85749 1189 86777
520 551 24281 550 24732 1148 86897 1157 87934
519 611 24892 628 25360 1182 88079 1173 89107
518 589 25481 591 25951 1172 89251 1180 90287
517 631 26112 615 26566 1209 90460 1225 91512
516 609 26721 628 27194 1173 91633 1198 92710
515 582 27303 597 27791 1185 92818 1183 93893
514 561 27864 562 28353 1206 94024 1185 95078
513 632 28496 623 28976 1253 95277 1240 96318
512 579 29075 588 29564 1260 96537 1224 97542
511 633 29708 638 30202 1250 97787 1249 98791
510 571 30279 583 30785 1163 98950 1169 99960
509 641 30920 656 31441 1172 100122 1188 101148
508 640 31560 643 32084 1193 101315 1178 102326
507 652 32212 646 32730 1153 102468 1123 103449
506 641 32853 637 33367 1250 103718 1238 104687
505 671 33524 673 34040 1124 104842 1150 105837
504 641 34165 643 34683 1140 105982 1155 106992
503 632 34797 642 35325 1168 107150 1160 108152
502 635 35432 648 35973 1089 108239 1081 109233
501 632 36064 626 36599 1174 109413 1146 110379
500 617 36681 615 37214 1183 110596 1173 111552
499 634 37315 641 37855 1152 111748 1138 112690
498 625 37940 632 38487 1132 112880 1144 113834
497 635 38575 628 39115 1100 113980 1105 114939
496 661 39236 660 39775 1105 115085 1129 116068
495 613 39849 600 40375 1114 116199 1094 117162
494 615 40464 612 40987 1134 117333 1107 118269
493 660 41124 699 41686 1090 118423 1070 119339
492 620 41744 621 42307 1123 119546 1125 120464
491 614 42358 632 42939 1089 120635 1087 121551
490 650 43008 651 43590 1101 121736 1076 122627
489 679 43687 685 44275 1107 122843 1095 123722
488 643 44330 612 44887 1097 123940 1101 124823
487 606 44936 602 45489 1036 124976 1046 125869
486 649 45585 653 46142 1089 126065 1086 126955
485 689 46274 705 46847 1032 127097 1032 127987
484 683 46957 665 47512 1069 128166 1077 129064
483 692 47649 659 48171 1077 129243 1071 130135
482 663 48312 679 48850 1097 130340 1102 131237
481 634 48946 616 49466 1092 131432 1098 132335
480 647 49593 651 50117 1054 132486 1050 133385
479 653 50246 657 50774 1088 133574 1106 134491
478 629 50875 638 51412 1065 134639 1077 135568
477 652 51527 659 52071 1032 135671 1026 136594
476 685 52212 674 52745 1118 136789 1097 137691
475 662 52874 666 53411 1026 137815 1030 138721
474 630 53504 631 54042 1016 138831 999 139720
473 619 54123 633 54675 1003 139834 1010 140730
472 662 54785 659 55334 1037 140871 1032 141762
471 651 55436 636 55970 1011 141882 994 142756
470 678 56114 663 56633 1035 142917 1025 143781
469 615 56729 614 57247 993 143910 983 144764
468 680 57409 698 57945 1016 144926 997 145761
467 670 58079 679 58624 1056 145982 1016 146777
466 634 58713 641 59265 954 146936 951 147728
465 680 59393 674 59939 1021 147957 1019 148747
464 651 60044 661 60600 998 148955 986 149733
463 661 60705 652 61252 942 149897 946 150679
462 681 61386 657 61909 950 150847 961 151640
461 678 62064 693 62602 982 151829 965 152605
460 649 62713 652 63254 979 152808 982 153587
459 649 63362 651 63905 1023 153831 1022 154609
458 683 64045 676 64581 995 154826 1004 155613
457 689 64734 677 65258 932 155758 936 156549
456 698 65432 716 65974 937 156695 959 157508
455 645 66077 637 66611 955 157650 940 158448
454 632 66709 635 67246 941 158591 958 159406
453 665 67374 653 67899 999 159590 1003 160409
452 631 68005 641 68540 933 160523 922 161331
451 684 68689 682 69222 967 161490 963 162294
450 732 69421 733 69955 892 162382 903 163197
449 678 70099 674 70629 924 163306 943 164140
448 689 70788 680 71309 953 164259 935 165075
447 695 71483 710 72019 946 165205 960 166035
446 730 72213 739 72758 953 166158 928 166963
445 659 72872 674 73432 922 167080 917 167880
444 703 73575 673 74105 926 168006 919 168799
443 665 74240 682 74787 947 168953 933 169732
442 625 74865 635 75422 915 169868 920 170652
441 746 75611 745 76167 873 170741 887 171539
440 677 76288 676 76843 915 171656 905 172444
439 655 76943 669 77512 911 172567 886 173330
438 646 77589 649 78161 924 173491 944 174274
437 653 78242 639 78800 918 174409 923 175197
436 706 78948 685 79485 942 175351 934 176131
435 648 79596 639 80124 892 176243 889 177020
434 666 80262 679 80803 947 177190 929 177949
433 673 80935 687 81490 893 178083 888 178837
432 650 81585 651 82141 888 178971 892 179729
431 639 82224 635 82776 854 179825 851 180580
430 658 82882 663 83439 907 180732 888 181468
429 671 83553 663 8 919 181651 928 182396
428 700 84253 711 84813 869 182520 859 183255
427 701 84954 697 85510 887 183407 870 184125
426 655 85609 644 86154 856 184263 864 184989
425 683 86292 695 86849 837 185100 852 185841
424 694 86986 679 87528 871 185971 872 186713
423 722 87708 698 88226 898 186869 883 187596
422 677 88385 681 88907 821 187690 799 188395
421 676 89061 687 89594 859 188549 848 189243
420 684 89745 678 90272 816 189365 818 190061
419 639 90384 653 90925 860 190225 839 190900
418 657 91041 660 91585 833 191058 821 191721
417 661 91702 656 92241 853 191911 851 192572
416 628 92330 631 92872 857 192768 848 193420
415 674 93004 677 93549 841 193609 821 194241
414 682 93686 671 94220 792 194401 795 195036
413 656 94342 664 94884 785 195186 794 195830
412 687 95029 681 95565 739 195925 747 196577
411 658 95687 666 96231 847 196772 848 197425
410 654 96341 638 96869 808 197580 804 198229
409 696 97037 683 97552 776 198356 770 198999
408 716 97753 720 98272 785 199141 780 199779
407 656 98409 642 98914 763 199904 763 200542
406 650 99059 657 99571 797 200701 801 201343
405 691 99750 678 100249 804 201505 807 202150
404 627 100377 644 100893 763 202268 770 202920
403 677 101054 662 101555 724 202992 723 203643
402 698 101752 711 102266 807 203799 797 204440
401 630 102382 621 102887 763 204562 760 205200
400 657 103039 657 103544 766 205328 770 205970
399 643 103682 657 104201 677 206005 679 206649
398 672 104354 667 104868 744 206749 724 207373
397 620 104974 633 105501 780 207529 784 208157
396 651 105625 652 106153 768 208297 758 208915
395 639 106264 643 106796 805 209102 806 209721
394 692 106956 700 107496 711 209813 703 210424
393 668 107624 655 108151 764 210577 750 211174
392 667 108291 669 108820 735 12 736 211910
391 651 108942 669 109489 733 212045 719 212629
390 642 109584 648 110137 752 212797 750 213379
389 668 110252 665 110802 683 213480 700 214079
388 655 110907 666 111468 686 214166 696 214775
387 671 111578 663 112131 701 214867 675 215450
386 645 112223 644 112775 749 215616 732 216182
385 694 112917 687 113462 724 216340 723 216905
384 702 113619 685 114147 730 217070 728 217633
383 600 114219 605 114752 749 217819 752 218385
382 600 114819 593 115345 730 218549 725 219110
381 628 115447 619 115964 701 219250 717 219827
380 605 116052 597 116561 735 219985 719 220546
379 659 116711 651 117212 725 220710 714 221260
378 617 117328 602 117814 704 221414 695 221955
377 662 117990 665 118479 675 222089 674 222629
376 671 118661 659 119138 685 222774 695 223324
375 617 119278 614 119752 695 223469 703 224027
374 690 119968 688 120440 657 224126 660 224687
373 660 120628 660 121100 673 224799 688 225375
372 665 121293 681 121781 645 225444 646 226021
371 640 121933 645 122426 660 226104 658 226679
370 621 122554 652 123078 660 226764 656 227335
369 617 123171 666 123744 672 227436 670 228005
368 596 123767 616 124360 692 228128 682 228687
367 628 124395 599 124959 636 228764 642 229329
366 627 125022 640 125599 660 229424 670 229999
365 596 125618 602 126201 657 230081 648 230647
364 693 126311 674 126875 715 230796 701 231348
363 618 126929 626 127501 649 231445 662 232010
362 626 127555 635 128136 623 232068 612 232622
361 646 128201 633 128769 646 232714 644 233266
360 614 128815 621 129390 614 233328 609 233875
359 641 129456 624 130014 631 233959 626 234501
358 636 130092 629 130643 629 234588 619 235120
357 633 130725 626 131269 598 235186 607 235727
356 608 131333 591 131860 625 235811 603 236330
355 595 131928 583 132443 604 236415 621 236951
354 613 132541 613 133056 652 237067 666 237617
353 631 133172 608 133664 586 237653 578 238195
352 655 133827 660 134324 601 238254 591 238786
351 626 134453 618 134942 621 238875 623 239409
350 617 135070 592 135534 602 239477 594 240003
349 623 135693 612 136146 649 240126 631 240634
348 580 136273 610 136756 595 240721 612 241246
347 611 136884 620 137376 591 241312 593 241839
346 610 137494 623 137999 591 241903 585 242424
345 626 138120 625 138624 583 242486 570 242994
344 658 138778 659 139283 625 243111 628 243622
343 602 139380 611 139894 582 243693 584 244206
342 623 140003 627 140521 570 244263 577 244783
341 568 140571 572 141093 573 244836 564 245347
340 582 141153 578 141671 561 245397 559 245906
339 607 141760 604 142275 584 245981 598 246504
338 611 142371 593 142868 599 246580 586 247090
337 590 142961 594 143462 575 247155 561 247651
336 574 143535 567 144029 561 247716 567 248218
335 623 144158 637 144666 594 248310 590 248808
334 552 144710 569 145235 550 248860 557 249365
333 596 145306 579 145814 584 249444 566 249931
332 634 145940 628 146442 535 249979 544 250475
331 579 146519 595 147037 547 250526 553 251028
330 569 147088 582 147619 531 251057 526 251554
329 591 147679 592 148211 565 251622 544 252098
328 650 148329 662 148873 534 252156 540 252638
327 586 148915 585 149458 538 252694 539 253177
326 566 149481 557 150015 531 253225 523 253700
325 571 150052 573 150588 542 253767 534 254234
324 566 150618 560 151148 547 254314 542 254776
323 568 151186 583 151731 558 254872 556 255332
322 595 151781 583 152314 511 255383 512 255844
321 598 152379 609 152923 503 255886 510 256354
320 630 153009 622 153545 489 256375 504 256858
319 559 153568 552 154097 514 256889 507 257365
318 607 154175 604 154701 523 257412 512 257877
317 573 154748 577 155278 531 257943 509 258386
316 561 155309 572 155850 529 258472 514 258900
315 575 155884 563 156413 513 258985 511 259411
314 574 156458 582 156995 535 259520 539 259950
313 592 157050 573 157568 468 259988 465 260415
312 551 157601 554 158122 495 260483 495 260910
311 559 158160 534 158656 491 260974 470 261380
310 587 158747 585 159241 507 261481 513 261893
309 590 159337 583 159824 484 261965 492 262385
308 545 159882 551 160375 449 262414 466 262851
307 475 160357 476 160851 467 262881 474 263325
306 527 160884 511 161362 464 263345 453 263778
305 540 161424 548 161910 495 263840 487 264265
304 483 161907 479 162389 463 264303 452 264717
303 528 162435 526 162915 468 264771 460 265177
302 546 162981 550 163465 475 265246 478 265655
301 540 163521 557 164022 414 265660 445 266100
300 502 164023 493 164515 461 266121 449 266549
299 532 164555 520 165035 445 266566 438 266987
298 518 165073 506 165541 473 267039 468 267455
297 560 165633 538 166079 444 267483 448 267903
296 505 166138 512 166591 491 267974 502 268405
295 488 166626 484 167075 462 268436 455 268860
294 494 167120 489 167564 439 268875 441 269301
293 528 167648 512 168076 444 269319 449 269750
292 542 168190 532 168608 458 269777 441 270191
291 510 168700 511 169119 424 270201 404 270595
290 500 169200 499 169618 419 270620 437 271032
289 522 169722 533 170151 424 271044 420 271452
288 489 170211 500 170651 464 271508 463 271915
287 459 170670 474 171125 429 271937 427 272342
286 515 171185 493 171618 409 272346 398 272740
285 465 171650 466 172084 422 272768 422 273162
284 495 172145 497 172581 448 273216 429 273591
283 490 172635 485 173066 390 273606 392 273983
282 490 173125 498 173564 428 274034 423 274406
281 467 173592 468 174032 386 274420 393 274799
280 505 174097 501 174533 403 274823 399 275198
279 496 174593 489 175022 405 275228 414 275612
278 488 175081 485 175507 380 275608 363 275975
277 477 175558 471 175978 381 275989 373 276348
276 452 176010 444 176422 371 276360 377 276725
275 471 176481 472 176894 385 276745 372 277097
274 469 176950 459 177353 371 277116 376 277473
273 434 177384 423 177776 401 277517 403 277876
272 481 177865 474 178250 357 277874 359 278235
271 478 178343 477 178727 371 278245 359 278594
270 452 178795 453 179180 367 278612 353 278947
269 446 179241 445 179625 352 278964 343 279290
268 440 179681 433 180058 357 279321 360 279650
267 466 180147 449 180507 346 279667 341 279991
266 418 180565 412 180919 358 280025 361 280352
265 451 181016 452 181371 350 280375 343 280695
264 449 181465 441 181812 367 280742 357 281052
10、我国获国际奖的纪录片有哪些
境外获奖的中国纪录片
http://movie.douban.com/doulist/160523/
1. 东
导演 : 贾樟柯
主演 : 刘小东
评语 : 2006 威尼斯电影节地平线竞赛单元“2006开放奖”和纪录片奖
2. 铁西区第一部分: 工厂
导演 : 王兵
评语 : 2002葡萄牙里斯本纪录片电影节大奖 2003法国马赛纪录片电影节大奖 山形国际纪录片电影节弗拉哈迪大奖 南特电影节纪录片单元大奖 2004加拿大蒙特利尔电影节纪录片单元奖 2005墨西哥电影节最佳纪录片
3. 北京的风很大
导演 : 雎安奇
评语 : 2000柏林电影节青年论坛正式参展
4. 老头
导演 : 杨天乙 (Tian Yi Yang)
评语 : 1999山形国际记录片电影节“亚洲新浪潮"优秀奖 法国真实电影节评委会奖 德国莱比锡电影节金和平鸽奖
5. 好死不如赖活着
导演 : 陈为军
主演 : 马深义/雷梅/马宁宁/马荣/马占槽
评语 : 2003美国广播电视文化成就奖 2004英国国家最佳纪录片奖 2003年圣丹斯电影节世界纪录片提名 2003年阿姆斯特丹纪录片电影节最高竞赛单元提名
6. 淹没
导演 : 李一凡/鄢雨
评语 : 2005柏林电影节青年论坛沃尔夫冈•斯掏特奖 法国真实电影节作家协会大奖 香港国际电影节最佳纪录片人道奖 慕尼黑国际纪录片电影节大奖 山形国际纪录片电影节国际竞赛单元大奖 葡萄牙里斯本国际纪录片电影节大奖
7. 梦游
导演 : 黄文海
评语 : 2006法国真实电影节评委会大奖
8. 平衡
导演 : 彭辉
主演 : 奇卡•扎巴多杰/杨欣
评语 : 2003(英国)环境保护电视节目大奖赛一等奖 最佳导演、最佳摄影、最佳制作奖
9. 喧哗的尘土
导演 : 黄文海
评语 : 2005马赛国际电影节国际纪录片竞赛单元“乔治•波格尔”奖 2004新加坡国际电影节和荷兰阿姆斯特丹国际纪录片电影节入围
10. 舟舟和他的世界
导演 : 张以庆
评语 : 瑞士日内瓦国际电视节最佳提名 法国FIPA国际电视节提名 加拿大蒙特利尔艺术电影节提名 台湾首届国际纪录片双年展提名
11. 秉爱
导演 : 冯艳
评语 : 2007山形国际纪录片电影节小川绅介奖 2008Punto De Vista International Documentary Film Festival in Navarra "PUNTO DE VISTA FIRST PRIZE FOR THE BEST FILM"
12. 八廓南街16号
导演 : 段锦川
评语 : 1995法国真实电影节大奖
13. 今年冬天
导演 : 仲华
评语 : 2002马赛国际纪录片电影节“最佳导演处女作奖”
14. 铁路沿线
导演 : 杜海滨
评语 : 2001山形电影节亚洲新浪潮单元特别提名奖
2007-10-25 20:13:59添加 15. 回到凤凰桥
导演 : 李红
评语 : 1997山形亚洲新浪潮单元小川绅介奖
16. 和凤鸣
导演 : 王兵
主演 : 和凤鸣
评语 : 2007山形国际电影节弗拉哈迪大奖 马赛“乔治斯•德•博勒加德奖”
17. 无用
导演 : 贾樟柯
主演 : 马可
评语 : 2007威尼斯电影节地平线单元记录片奖
18. 高三
导演 : 周浩
主演 : 学生
评语 : 2005香港国际电影节“最佳人道奖记录片奖”
19. 北京弹匠
导演 : 朱传明
评语 : 1999 山形电影节亚洲新浪潮单元优秀奖
20. 木帮
导演 : 于广义
评语 : 2007 首届韩国首尔数字电影节导演奖与影评人奖
21. 公共场所
导演 : 贾樟柯
评语 : 2002 第12届马赛国际纪录片电影节最佳影片
22. 房东蒋先生
导演 : 干超/梁子
评语 : 2004年韩国EBS国际纪录片节大奖 2006年第二届卡塔尔半岛国际电视节国际纪录片铜奖
23. 请为我投票 Please Vote for Me
导演 : 陈为军
评语 : 2007白银纪录片电影节(silverdocs)最佳纪录片
24. 南京路
导演 : 赵大勇
评语 : 第8届意大利罗马亚洲国际电影节(Asiaticafilmmediale)纪录片单元唯一奖项罗马奖
25. 罪与罚
导演 : 赵亮
评语 : 2007法国南特三大洲电影节(The Festival of the 3 Continents)大奖 第十届捷克“就一个世界”电影节最佳导演奖 2008Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria国际电影节银奖
26. 1966:我的红卫兵时代
导演 : 吴文光
评语 : 1993年山形电影节 小川绅介奖
27. 三节草
导演 : 梁碧波
主演 : 肖淑明
评语 : 法国第20届“真实电影节”特别奖
28. 瓦全
导演 : 金华青/陈裕 付志锋
评语 : 2007东京国际录影节优秀奖 2008欧洲环境节“鹳巢奖”
29. 希望之路
导演 : 宁瀛
评语 : 2002 真实电影节大奖
30. 伞
导演 : 杜海滨
评语 : 2008真实电影节“Honorable Mention”奖
31. 我们 Women
导演 : 黄文海
