1、東部戰區總醫院這個名字高大上嗎?
我覺的東部戰區總醫院這個名字很高大上的
2、南京軍區總醫院骨科住院怎麼預約
就診的時候可以跟醫生直接預約,醫生會開出預約掛號就診單,單子上有電話聯系方式,如果取消就診應提前一天電話通知醫院。您還可以在網上預約,查找電話請在當地撥打114。
南京軍區總醫院(現更名為東部戰區總醫院)地址:
3、預約掛號南京東部戰區總醫院,點開就顯示停約是什麼原因?
可能是連接出毛病引起的。
4、南京東部戰區總醫院看腦科和內科怎麼樣?
嗯,我是外地的,這個醫院什麼情況,我還真不明白這個問題,我還真不好打,但是你本地的應該知道哪個醫院好的話
5、現役軍人在東部戰區總醫院看病需要花錢嗎
縣域軍人是不需要花錢看病的。但需要基層醫療單位的介紹,這樣才可以免費。
6、南京軍區總醫院有骨嗎?
你好,很高興為你解答:
由原南京軍區南京總醫院、原第八十一醫院(含八十六臨床部)、原第八十二醫院(含一四九臨床部)、原第三五九醫院,於2018年11月共同組建為東部戰區總醫院 。該醫院有骨科, 科室主任為趙建寧教授。
地址:地 址:江蘇省南京市玄武區中山東路305號
7、本人怎樣查詢在東部戰區總醫院的檢驗報告?
如果是你本人的體檢報告,你可以與醫院進行聯系,看網上是否可以查詢
8、2019年百強醫院排名是怎樣的?
綜合排名 醫院名稱 專科聲譽 科研學術 綜合得分 同比
1 中國醫學科學院北京協和醫院 80 15.826 95.826 -
2 四川大學華西醫院 64.326 20 84.326 -
3 中國人民解放軍總醫院 60.182 15.249 75.431 -
4 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 30.843 13.122 43.965 -
5 復旦大學附屬中山醫院 26.869 14.071 40.94 1
6 中山大學附屬第一醫院 25.998 14.49 40.488 1
7 空軍軍醫大學西京醫院 28.38 9.712 38.092 2
8 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 23.059 13.377 36.436 -
9 復旦大學附屬華山醫院 23.493 10.619 34.112 -
10 北京大學第一醫院 19.81 10.687 30.497 1
11 北京大學第三醫院 20.985 9.397 30.382 1
12 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 17.53 12.647 30.177 1
13 北京大學人民醫院 14.918 12.68 27.598 3
14 浙江大學醫學院附屬第一醫院 13.279 12.923 26.202 1
15 中國醫科大學附屬第一醫院 13.915 11.993 25.908 3
16 中南大學湘雅二醫院 13.141 12.662 25.803 2
17 南方醫科大學南方醫院 12.57 12.603 25.173 -
18 中南大學湘雅醫院 12.46 12.633 25.093 3
19 浙江大學醫學院附屬第二醫院 13.681 11.166 24.847 -
20 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 12.288 11.907 24.195 2
21 江蘇省人民醫院(南京醫科大學第一附屬醫院) 9.45 13.234 22.684 1
22 鄭州大學第一附屬醫院 10.397 12.044 22.441 3
23 中國醫學科學院阜外醫院 7.255 13.691 20.946 8
24 海軍軍醫大學第一附屬醫院 12.219 8.572 20.791 -
25 復旦大學附屬腫瘤醫院 7.517 12.952 20.469 3
26 山東大學齊魯醫院 10.28 10.176 20.456 3
27 廣東省人民醫院 9.575 9.855 19.43 2
28 陸軍軍醫大學第一附屬醫院 11.461 7.925 19.386 8
29 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 8.524 10.438 18.962 3
30 中國醫學科學院腫瘤醫院 7.823 9.998 17.821 2
31 廣州醫科大學附屬第一醫院 8.564 8.984 17.548 4
32 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 5.739 11.424 17.163 10
33 上海市第六人民醫院 6.693 9.895 16.588 6
34 南京鼓樓醫院 5.416 10.47 15.886 5
35 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 7.376 8.433 15.809 1
36 首都醫科大學附屬北京同仁醫院 9.318 6.383 15.701 6
37 中山大學腫瘤防治中心 4.17 11.424 15.594 1
38 中山大學附屬第三醫院 3.146 11.65 14.796 21
39 東部戰區總醫院 5.756 8.284 14.04 6
40 首都醫科大學宣武醫院 5.714 8.073 13.787 3
41 中國醫科大學附屬盛京醫院 5.079 8.675 13.754 4
42 中日友好醫院 6.301 7.295 13.596 6
43 中山大學孫逸仙紀念醫院 3.061 10.479 13.54 12
44 武漢大學人民醫院 1.771 11.658 13.429 6
45 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 4.149 8.249 12.398 9
46 吉林大學第一醫院 1.322 10.989 12.311 1
47 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院 6.452 5.737 12.189 7
48 西安交通大學第一附屬醫院 0.781 11.332 12.113 3
49 上海市肺科醫院 3.038 8.909 11.947 27
50 蘇州大學附屬第一醫院 2.718 9.111 11.829 6
51 首都醫科大學附屬北京兒童醫院 6.791 5.033 11.824 1
52 復旦大學附屬兒科醫院 6.678 5.072 11.75 3
53 哈爾濱醫科大學附屬第一醫院 4.038 7.679 11.717 10
54 北京大學腫瘤醫院 2.095 9.533 11.628 16
55 東南大學附屬中大醫院 4.189 7.375 11.564 2
56 天津醫科大學腫瘤醫院 3.095 8.39 11.485 6
57 天津醫科大學總醫院 2.514 8.89 11.404 12
58 山東省立醫院 2.454 8.929 11.383 12
59 重慶醫科大學附屬第一醫院 1.326 9.933 11.259 18
60 上海市第一人民醫院 2.359 8.632 10.991 4
61 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 2.925 7.984 10.909 5
62 中山大學中山眼科中心 3.472 7.234 10.706 4
63 北京醫院 3.813 6.788 10.601 23
64 哈爾濱醫科大學附屬第二醫院 3.432 7.114 10.546 7
65 四川大學華西口腔醫院 2.906 7.569 10.475 11
66 上海市胸科醫院 2.537 7.843 10.38 23
67 重慶醫科大學附屬兒童醫院 5.358 4.959 10.317 7
68 海軍軍醫大學第二附屬醫院 3.266 6.767 10.033 12
69 青島大學附屬醫院 1.465 8.506 9.971 -
70 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 1.462 8.192 9.654 12
71 上海交通大學醫學院附屬上海兒童醫學中心 4.415 5.102 9.517 -
72 北京大學口腔醫院 3.472 5.91 9.382 11
73 廣州市婦女兒童醫療中心 2.34 6.83 9.17 14
74 北京積水潭醫院 5.547 3.59 9.137 6
75 四川大學華西第二醫院 2.85 6.179 9.029 8
76 中南大學湘雅三醫院 1.409 7.439 8.848 16
77 中國醫學科學院血液病醫院(血液學研究所) 3.472 5.292 8.764 4
78 武漢大學中南醫院 0.247 8.427 8.674 13
79 中國科學技術大學附屬第一醫院(安徽省立醫院) 2.548 5.837 8.385 20
80 北部戰區總醫院 3.133 5.172 8.305 10
81 浙江大學醫學院附屬兒童醫院 3.661 4.536 8.197 3
82 西安交通大學第二附屬醫院 0.436 7.731 8.167 8
83 南昌大學第一附屬醫院 1.248 6.833 8.081 3
84 安徽醫科大學第一附屬醫院 1.058 6.988 8.046 1
85 浙江省腫瘤醫院 1.209 6.808 8.017 16
86 山東省腫瘤醫院暨山東省腫瘤防治研究院 1.397 6.525 7.922 15
87 復旦大學附屬婦產科醫院 2.906 4.785 7.691 15
88 空軍軍醫大學唐都醫院 2.316 5.227 7.543 15
89 北京大學第六醫院 3.472 4.013 7.485 14
90 上海市精神衛生中心 2.906 4.526 7.432 10
91 中國醫學科學院整形外科醫院 2.906 4.456 7.362 14
92 福建醫科大學附屬協和醫院 0.409 6.763 7.172 1
93 陸軍軍醫大學第二附屬醫院 1.075 6.018 7.093 10
94 浙江大學醫學院附屬婦產科醫院 2.718 4.203 6.921 7
95 四川省人民醫院 3.772 3.03 6.802 2
96 河南省人民醫院 0.424 6.336 6.76 8
97 武漢大學口腔醫院 1.775 4.948 6.723 13
98 重慶醫科大學附屬第二醫院 0.241 6.356 6.597 5
99 空軍軍醫大學第三附屬醫院(口腔醫院) 2.152 4.225 6.377 5
100 福建醫科大學附屬第一醫院 0 6.014 6.014 1
9、分戰區後各軍區總醫院怎麼安排呢
北京軍區總醫院改成陸軍總醫院
南京軍區總醫院改成東部戰區總醫院
沈陽軍區總醫院改成北部戰區總醫院